工程业绩

Engineering Case

自动化控制系统—炭化室单调(OPR、CPS-NG)业绩表

序号 项目/工程名称 炉型 焦炉孔数 单调系统类别 签订时间 投产时间
1 山西潞宝集团焦化有限公司 7.65米顶装焦炉 2x70孔 OPR 2019.01 2021.01
2 山西美锦能源股份有限公司 7.65米顶装焦炉 4x70孔 OPR 2019.06 2020.11
3 湖北金盛兰冶金科技有限公司 6.25米捣固焦炉 2x65孔 CPS-NG 2020.02 2020.07
4 中天钢铁集团(南通)有限公司 7米顶装焦炉 4x65孔 OPR 2020.12 2022.01
5 湖北中特新化能科技有限公司 7米顶装焦炉 2x60孔 CPS-NG 2021.01 2022.04
6 山西安昆新能源有限公司 6.78米捣固焦炉 4x70孔 CPS-NG 2021.03 2021.12
7 河南金马能源股份有限公司 7.65米顶装焦炉 2x70孔 OPR 2021.04 2021.08
8 铜陵泰富特种材料有限公司 7米顶装焦炉 2x60孔 CPS-NG 2021.05 2021.09
9 福建三钢闽光股份有限公司 6.25米捣固焦炉 2x46孔 CPS-NG 2021.09 2022.01
10 徐州龙兴泰能源科技有限公司 6.25米捣固焦炉 4x65孔 CPS-NG 2022.01 2023.01
11 河钢集团邯钢公司 7.65米顶装焦炉 2x70孔 CPS-NG 2022.04 2022.10
12 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 7米顶装焦炉 2x60孔 CPS-NG 2022.04 2023.07
13 河南金马能源股份有限公司 7米顶装焦炉 1x65孔 OPR 2022.04 2023.12
14 山西潞宝集团焦化有限公司 6.78米捣固焦炉 2x70孔 CPS-NG 2022.04 2023.06
15 内蒙古庆华集团有限公司 6.78米捣固焦炉 2x70孔 CPS-NG 2022.05 2023.12
16 山西禹王煤炭气化有限公司(三期) 7米顶装焦炉 2x59孔 CPS-NG 2022.06 2023.01
17 涟源钢铁集团有限公司 7.1米复热式顶装焦炉 1x60孔 CPS-NG 2022.06 2023.01
18 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 6.78米捣固焦炉 2x68孔 CPS-NG 2022.06 2023.02
19 山西梗阳新能源有限公司 7米顶装焦炉 6x65孔 CPS-NG 2022.06 2023.10
20 福建德胜能源有限公司 6.25米捣固焦炉 2x65孔 CPS-NG 2022.06 2023.12
21 介休市昌盛煤气化有限公司 6.78米捣固焦炉 2x65孔 CPS-NG 2022.06 2023.11
22 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 6.25米捣固焦炉 2x62孔 CPS-NG 2022.09 2023.01
23 山西东方资源发展集团有限公司 6.25米捣固焦炉 1x48孔 1x49孔 CPS-NG 2022.10 2023.10
24 内蒙古恒坤化工有限公司 5.5米捣固焦炉 2x65孔 CPS-NG 2022.10 施工阶段
25 内蒙古君正化工有限责任公司 6.78米捣固焦炉 4x60孔 CPS-NG 2023.05 2024.02
26 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司(一期) 7米顶装焦炉 2x55孔 CPS-NG 2023.09 2023.11
27 贵州美锦华宇新能源有限公司(一期) 7.65米捣固焦炉 2x70孔 CPS-NG 2023.09 2024.05
28 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司 6.78米捣固焦炉 2x70孔 CPS-NG 2023.09 2024.08
29 陕西陕焦化工有限公司 5.5米捣固焦炉 2x60孔 CPS-NG 2023.12 2024.01
30 贵州美锦华宇新能源有限公司(二期) 7.65米捣固焦炉 2x70孔 CPS-NG 2024.05 2025.05
31 宝山钢铁股份有限公司 6米捣固焦炉 2x50孔 CPS-NG 2024.07 2025.03
32 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司(二期) 7米顶装焦炉 2x55孔 CPS-NG 2024.07 2025.07
33 鞍钢鲅鱼圈钢铁分公司 7米顶装焦炉 4x52孔 CPS-NG 2024.08 2025.07
34 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 6.78米捣固焦炉 2x65孔 CPS-NG 2024.09 2025.05
35 印度JSW   ARCL 5.5米捣固焦炉 2x55孔 CPS-NG 2024.12 2025.9
36 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 6.78米捣固焦炉 2x70孔 CPS-NG 2024.12 2025.07
37 鞍钢炼焦总厂一炼焦 6米顶装焦炉 2x55孔 CPS-NG 2025.01 2025.08
38 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 7米顶装焦炉 2x65孔 CPS-NG 2025.08 施工阶段
39 云南仙福能源科技开发有限公司 6.25米捣固焦炉 2x46孔 CPS-NG 2025.12 施工阶段
40 河钢集团宣钢公司焦化厂(能源公司) 6米顶装焦炉 2x50孔 CPS-NG 2026.03 施工中
了解详情 →

联系我们

江苏龙冶节能科技有限公司

电话:0519-85258626

邮箱:longyetech@jslyjn.com

地址:江苏省常州市钟楼区合欢南路8号

微信公众号

微信公众号


Copyright  2025 江苏龙冶节能科技有限公司 IPV6

苏公网安备32040002010404

营业执照