工程案例 / Case
主要工程业绩汇总
产品描述
已投产项目业绩表已投产项目业绩表
| 序号 | 使用单位 | 炉型 | 焦炉数量 | 焦炉年量 | 结构形式 | 签订时间 | 投产时间 | 产生效益 |
| 1 | 福建三钢闽光焦化厂 | 4.3米 | 2×65孔 | 90万吨 | 夹套式 | 2013.10 | 2014.2 | 产生0.5MPa饱和蒸汽,约合85kg/吨焦 |
| 2 | 武汉平煤武钢联合焦化公司 | 6米 | 7#炉 55孔 | 55万吨 | 夹套式 | 2016.6 | 2016.10 | 产生0.62MPa饱和蒸汽,约合120kg/吨焦 |
| 3 | 福建三钢闽光焦化厂二期 | 4.3米 | 2×65孔 | 90万吨 | 夹套式 | 2017.5 | 2017.9 | 双汽包系统改造 |
| 4 | 山东石横特钢焦化有限公司 | 5.5米 | 81孔 | 75万吨 | 夹套式 | 2017.3 | 2018.1 | 产生0.6MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 5 | 广东韶关钢铁有限公司松山焦化厂 | 4.3米 | 2×55孔 | 80万吨 | 夹套式 | 2017.7 | 2018.1 | 产生0.6~1.0MPa饱和蒸汽,约合80kg/吨焦 |
| 6 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 6米 | 2×55孔 | 110万吨 | 夹套式 | 2018.3 | 2018.9 | 产生0.7~0.8MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 7 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 7.2米 | 2×58孔 | 170万吨 | 夹套式 | 2018.3 | 2019.2 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽,约合130kg/吨焦 |
| 8 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 6米 | 2×50孔 | 100万吨 | 夹套式 | 2018.4 | 2018.11 | 产生0.7~0.8MPa饱和蒸汽,约合120kg/吨焦 |
| 9 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 6米 | 2×50孔 | 92万吨 | 夹套式(饱和)/多腔式(过热) | 2018.6 | 2019.2 | 产生0.6~0.8MPa过热蒸汽≥220℃,约合90kg/吨焦 |
| 10 | 新泰正大焦化有限公司 | 6.78米 | 2×62孔 | 180万吨 | 夹套式 | 2018.7 | 2019.3 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽,约合130kg/吨焦 |
| 11 | 山西立恒焦化有限公司 | 7米 | 2×70孔 | 170万吨 | 夹套式 | 2018.8 | 2019.11 | 产生0.8MPa饱和蒸汽,约合120kg/吨焦 |
| 12 | 山东荣信集团有限公司 | 5.5米 | 2×60孔 | 120万吨 | 夹套式 | 2018.10 | 2019.9 | 产生0.6MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 13 | 潍坊特钢集团有限公司 | 4.3米 | 2×60孔 | 78万吨 | 夹套式 | 2018.10 | 2019.6 | 产生0.6~1.0MPa饱和蒸汽,约合85kg/吨焦 |
| 14 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 6米 | 2×50孔 | 108万吨 | 夹套式(饱和)/多腔式(过热) | 2018.11 | 2021.12 | 产生0.6~0.8MPa过热蒸汽,约合≥90kg/吨焦 |
| 15 | 陕西煤焦化有限公司(一期) | 5.5米 | 2×60孔 | 120万吨 | 夹套式 | 2019.1 | 2019.9 | 产生0.6MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 16 | 陕西黄陵煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 260万吨 | 盘管式 | 2019.2 | 2019.11 | 产生0.7~0.8MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 17 | 陕西龙门煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 130万吨 | 夹套式 | 2019.2 | 2020.5 | 产生0.5~0.8MPa饱和蒸汽,约合150kg/吨焦 |
| 18 | 陕西黄陵煤化工有限公司 | 5.5米 | 一组6根 | / | 盘管式 | 2019.2 | 2020.4 | 产生1.6~2.5MPa饱和蒸汽,约合65kg/吨焦 |
| 19 | 山西潞宝集团焦化有限公司(一期) | 7.65米 | 2×70孔 | 200万吨 | 夹套式 | 2019.4 | 2021.1 | 产生0.7~0.9MPa饱和蒸汽,约合130kg/吨焦 |
| 20 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 120万吨 | 夹套式 | 2019.5 | 2020.8 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽,约合120kg/吨焦 |
| 21 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司(一期) | 6.25米 | 2×56孔 | 115万吨 | 夹套式 | 2019.6 | 2021.1 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽,约合≥120kg/吨焦 |
| 22 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 7米 | 4×60孔 | 240万吨 | 夹套式 | 2019.9 | 2021.2 | 产生0.5~0.8MPa饱和蒸汽,约合120Kg/吨 |
| 23 | 陕西陕焦化工有限公司(二期) | 4.3米 | 2×50孔 | 70万吨 | 夹套式 | 2020.1 | 2020.9 | 产生0.5~0.7MPa饱和蒸汽,约合85kg/吨焦 |
| 24 | 山西立恒焦化有限公司 (一期改造) | 6.25米 | 2×65孔 | 145万吨 | 夹套式 | 2020.3 | 2021.6 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 25 | 马钢合肥公司 | 7米 | 2×50孔 | 110万吨 | 多腔式 | 2020.7 | 2021.6 | 产生1.4MPa饱和蒸汽,约合90kg/吨焦 |
| 26 | 山东泰山不锈钢有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 夹套式 | 2020.8 | 2021.1 | 产生0.8~1.2MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦 |
| 27 | 河南省顺聚能源科技有限公司(一期) | 6.25米 | 2×64孔 | 136万吨 | 夹套式 | 2020.8 | 2021.5 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 28 | 青岛特殊钢铁有限公司焦化厂 | 7米 | 2×65孔 | 160万吨 | 多腔式(饱和)/盘管(过热) | 2020.9 | 2021.7 | 产生1.6MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.3~0.45MPa,400~420℃过热蒸汽洗油约合100kg/吨焦 |
| 29 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 | 7米 | 2×65孔 | 170万吨 | 多腔式 | 2020.9 | 2021.12 | 产生1.27MPa饱和蒸汽,约合100kg/吨焦 |
| 30 | 河南利源燃气有限公司 | 5.5米 | 4×55孔 | 220万吨 | 多腔式(饱和)/盘管(过热) | 2020.11 | 2021.7 | 产生1.0MPa过热蒸汽,约合100kg/吨焦 |
| 31 | 洛阳龙泽新能源有限公司 | 5.5米 | 2×51孔 | 100万吨 | 多腔式(饱和)/盘管(过热) | 2020.12 | 2021.10 | 产生1.6MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.5MPa,≥400℃过热蒸汽洗油约合≥90kg/吨焦 |
| 32 | 河南利源新能科技有限公司 | 6.25米 | 2×60孔 | 128万吨 | 夹套式 | 2020.11 | 2021.10 | 产生1.0MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦 |
| 33 | 山西安昆新能源有限公司 | 6.78米 | 4×70孔 | 410万吨 | 夹套式 | 2020.9 | 2021.11 | 产生0.8~1.2MPa饱和蒸汽,约合100kg/吨焦 |
| 34 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2021.5 | 2021.11 | 产生2.0MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.7MPa,≥380~400℃过热蒸汽洗油约合≥95kg/吨焦 |
| 35 | 临沂钢铁集团不锈钢有限公司 | 6.25米 | 2×50孔 | 120万吨 | 盘管式 | 2020.12 | 2022.1 | 产生1.6~1.8MPa饱和蒸汽 约合≥110kg/吨焦 |
| 36 | 福建三钢闽光焦化厂 (三期) | 6.25米 | 2×46孔 | 102万吨 | 夹套式 | 2020.6 | 2022.1 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽 约合110kg/吨焦 |
| 37 | 赤峰市得丰焦化有限责任公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 150万吨 | 夹套式 | 2020.8 | 2022.1 | 产生0.6MPa饱和蒸汽 约合120kg/吨焦 |
| 38 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 5.5米 | 2×51孔 | 100万吨 | 夹套式 | 2021.10 | 2022.1 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽 约合≥110 kg /吨焦 |
| 39 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 7米 | 2×60孔 | 150万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2021.5 | 2022.5 | 产生1.6MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.5MPa,300~350℃过热蒸汽洗油,约合≥100kg/吨焦 |
| 40 | 阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司 | 6.25米 | 4×65孔 | 300万吨 | 夹套式 | 2020.11 | 2022.6 | 产生0.8~1.0MPa饱和蒸汽 约合≥110kg/吨焦 |
| 41 | 河南省顺聚能源科技有限公司(二期) | 6.25米 | 2×64孔 | 136万吨 | 夹套式 | 2021.4 | 2022.7 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽 约合≥110kg/吨焦 |
| 42 | 内蒙古东日新能源材料有限公司 | 6.25米 | 4×50孔 | 200万吨 | 夹套式 | 2021.1 | 2022.8 | 产生0.6~0.8MPa,≥185℃过热蒸汽,约合110kg/吨焦 |
| 43 | 山西蔺鑫煤焦化有限公司 | 7米 | 2×65孔 | 170万吨 | 夹套式 | 2020.12 | 2022.8 | 产生0.8~1.0MPa饱和蒸汽 约合110kg/吨焦 |
| 44 | 锦州丰安实业有限责任公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 150万吨 | 夹套式 | 2021.1 | 2022.8 | 产生≥0.8MPa,≥175℃过热蒸汽,约合≥110kg/吨焦 |
| 45 | 山东万山集团有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2020.10 | 2022.9 | 产生1.3MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.4MPa,≥400℃过热蒸汽洗油约合≥90kg/吨焦 |
| 46 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 6.25米 | 2×62孔 | 134万吨 | 夹套式 | 2020.6 | 2023.1 | 产生0.8MPa饱和蒸汽 约合120kg/吨焦 |
| 47 | 山西鸿达煤化有限公司 | 6.25米 | 2×50孔 | 160万吨 | 盘管式 | 2022.1 | 2022.11 | 产生4.0MPa饱和蒸汽,450℃过热蒸汽,约合≥90kg/吨焦炭 |
| 48 | 山西省黎城县裕福能源科技有限公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 150万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2020.9 | 2023.1 | 产生1.6~2.0MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,约合100kg/吨焦 |
| 49 | 陕西龙门煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 260万吨 | 盘管式 | 2022.3 | 2023.2 | 产生0.6~0.9MPa 410℃过热蒸汽 |
| 50 | 陕西龙门煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 260万吨 | 盘管式 | 2022.3 | 2023.2 | 产生2.0~3.0MPa饱和蒸汽 |
| 51 | 山西华鑫煤焦化实业有限公司 | 6.78米 | 2×68孔 | 180万吨 | 多腔式 | 2022.3 | 2023.4 | 产生0.6-0.8MPa饱和蒸汽,约合≥110kg/吨焦炭 |
| 52 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司 | 6.25米 | 4×65孔 | 260万吨 | 夹套式 | 2021.5 | 2023.3 | 产生0.8MPa饱和蒸汽 约合≥110kg/吨焦 |
| 53 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110万吨 | 盘管式 | 2022.9 | 2023.3 | 产生1.6-2.0MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦炭 |
| 54 | 江苏利淮钢铁有限公司 | 4.3米 | 2×63孔 | 80万吨 | 盘管式 | 2022.10 | 2023.4 | 产生1.6MPa饱和蒸汽, 400℃过热蒸汽,约合≥80kg/吨焦炭 |
| 55 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司(二期) | 6.25米 | 2×50孔 | 100万吨 | 夹套式 | 2020.12 | 2023.4 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽 约合120kg/吨焦 |
| 56 | 山西曙光船窝煤业有限公司 | 4.3米 | 2×50孔 | 60万吨 | 盘管式 | 2022.8 | 2023.5 | 产生0.5-0.8MPa饱和蒸汽,约合≥80kg/吨焦炭 |
| 57 | 山东浩宇能源有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 多腔式 | 2022.11 | 2023.5 | 产生0.8MPa饱和蒸汽,约合≥90kg/吨焦炭 |
| 58 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 6米 | 2×55孔 | 110万吨 | 盘管式 | 2023.02 | 2023.6 | 产生2.0MPa饱和蒸汽,约合≥110kg/吨焦炭 |
| 59 | 德天焦化(印尼)股份公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 夹套式 | 2021.9 | 2023.7 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽 约合≥100 kg /吨焦 |
| 60 | 陕西龙门煤化工有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 盘管式 | 2022.4 | 2023.8 | 产生1.6~2.0MPa饱和蒸汽 |
| 61 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 6.25米 | 48+49孔 | 106万吨 | 多腔式 | 2022.1 | 2023.10 | 产生0.8~1.0MPa饱和蒸汽,约合≥110kg/吨焦炭 |
| 62 | 山西盛隆泰达新能源有限公司 | 7.6米 | 2×67孔 | 192万吨 | 盘管式 | 2022.3 | 2023.11 | 产生0.6-0.8MPa饱和蒸汽,约合≥120kg/吨焦炭 |
| 63 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 6.78米 | 2×65孔 | 180万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2021.11 | 2023.11 | 产生1.3~1.4MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.4~0.8MPa,240~250℃过热蒸汽洗油,约合≥100 kg /吨焦 |
| 64 | 河津市华晟能源有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 120万吨 | 盘管式 | 2022.7 | 2023.11 | 产生1.8MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦炭 |
| 65 | 山西闽光新能源科技股份有限公司 | 6.73米 | 2×59孔 | 156万吨 | 夹套式 | 2022.11 | 2023.11 | 产生1.1MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦炭 |
| 66 | 河南金马能源股份有限公司 | 7米 | 1×65孔 | 65万吨 | 多腔式 | 2023.02 | 2023.12 | 产生0.6-0.8MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦炭 |
| 67 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 7米 | 2×55孔 | 150万吨 | 多腔式 | 2023.03 | 2023.12 | 产生1.6MPa饱和蒸汽,约合≥95kg/吨焦炭 |
| 68 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 5.5米 | 2×60孔 | 120万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2023.04 | 2024.1 | 产生1.6MPa饱和蒸汽,400℃过热蒸汽,约合≥90kg/吨焦炭 |
| 69 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 6米 | 4×55孔 | 220万吨 | 盘管式 | 2023.06 | 2023.12 | 产生0.7-1.0MPa饱和蒸汽,≥200℃过热蒸汽,约合≥90kg/吨焦炭 |
| 70 | 黑龙江鸡西天和焦化有限公司 | 5.5米 | 60+53孔 | 100万吨 | 多腔式 | 2023.8 | 2023.12 | 产生0.6-0.8MPa饱和蒸汽,约合100kg/吨焦炭 |
| 71 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110万吨 | 盘管式 | 2023.6 | 2024.1 | 产生≥1.5MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生1.5MPa,350℃过热蒸汽洗油,约合≥90 kg /吨焦 |
| 72 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2023.5 | 2023.10 | 产生1.3MPa饱和蒸汽,330℃过热蒸汽,约合≥90kg/吨焦炭 |
| 73 | 赤峰市得丰焦化有限责任公司 | 6.25米 | 1×55孔 | 60万吨 | 多腔式 | 2023.04 | 2023.12 | 产生0.8MPa饱和蒸汽,约合≥80-120kg/吨焦炭 |
| 74 | 孝义市金晖煤焦有限公司 | 6.78米 | 2×70孔 | 205万吨 | 多腔式 | 2024.1 | 2024.2 | 产生0.8MPa饱和蒸汽,230℃过热蒸汽,约合≥100kg/吨焦炭 |
| 75 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | 6.78 | 2×70孔 | 200万吨 | 多腔式 | 2022.3 | 2024.3 | 产生0.6-1.0MPa饱和蒸汽,约合≥120kg/吨焦炭 |
| 76 | 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司 | 6.78米 | 2×70孔 | 200万吨 | 盘管式 | 2022.10 | 2024.3 | 产生0.7MPa饱和蒸汽,约合≥100kg/吨焦炭 |
| 77 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 7.63米 | 2×70孔 | 210万吨 | 盘管式 | 2023.9 | 2024.4 | 产生1.6-2.5MPa饱和蒸汽,产生0.6MPa,350℃过热蒸汽,约合≥80 kg /吨焦 |
| 78 | 河北东海特钢集团有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 110万吨 | 盘管式 | 2023.10 | 2024.4 | 产生1.6Pa饱和蒸汽,产生2.5MPa,400℃过热蒸汽,约合≥100 kg /吨焦 |
| 79 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 7.63米 | 2×70孔 | 210万吨 | 盘管式 | 2023.9 | 2024.4 | 产生1.6-2.5MPa饱和蒸汽,产生0.6MPa,400℃过热蒸汽,约合≥80 kg /吨焦 |
| 80 | 山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂 | 7.63米 | 1×70孔 | 110万吨 | 盘管式 | 2023.11 | 2024.4 | 产生≥0.8MPa饱和蒸汽,约合90kg/吨焦炭 |
| 81 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 6米 | 2×58孔 | 120万吨 | 盘管式 | 2022.5 | 2024.6 | 产生2.0MPa饱和蒸汽,约合≥110kg/吨焦炭 |
| 82 | 张家港宏昌钢板有限公司(沙钢) | 6米 | 4×55孔 | 220万吨 | 盘管式 | 2024.1 | 2024.6 | 产生≥1.8MPa饱和蒸汽,约合≥100 kg /吨焦 |
| 83 | 邯郸市裕泰焦化有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2023.10 | 2024.7 | 产生1.6Pa饱和蒸汽,产生0.8MPa,350℃过热蒸汽,约合≥100 kg /吨焦 |
| 84 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司(二期) | 7米 | 2×55孔 | 150万吨 | 多腔式 | 2024.02 | 2024.11 | 产生1.6MPa饱和蒸汽,约合≥95kg/吨焦炭 |
| 85 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 7米 | 4×65孔 | 320万吨 | 盘管式 | 2024.03 | 2024.11 | 产生1.6MPa饱和蒸汽,约合≥85kg/吨焦炭 |
| 86 | 临沂钢投新能源有限公司 | 6.25米 | 2×53孔 | 116万吨 | 多腔式 | 2022.1 | 2025.2 | 产生0.6-0.8MPa低压饱和蒸汽,约合≥110kg/吨焦炭 |
| 87 | 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 7.65米 | 4×70孔 | 385万吨 | 多腔式 | 2022.1 | 2024.12 | 产生2.0MPa饱和蒸汽,约合≥120kg/吨焦炭 |
| 88 | 山西中阳钢铁有限公司 | 7米 | 1×70孔 | 107万吨 | 盘管式 | 2023.8 | 2024.12 | 产生≥1.6MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生1.4MPa,400℃过热蒸汽洗油,约合≥100 kg /吨焦 |
| 89 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 7.6米 | 2×68孔 | 220万吨 | 盘管式 | 2024.1 | 2025.3 | 产生1.8MPa饱和蒸汽,约合≥100 kg /吨焦 |
| 90 | 贵州省盘州市宏盛煤焦化有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 120万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2024.5 | 2025.1 | 产生1.6-1.8MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.6MPa,400℃过热蒸汽洗油,约合≥90 kg /吨焦 |
| 91 | 酒泉市金源矿业有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110万吨 | 盘管式 | 2024.8 | 2025.04 | 产生1.6-1.8MPa饱和蒸汽替代管式炉加热富油,产生0.4-0.6MPa,≥380℃过热蒸汽洗油,约合90 kg /吨焦 |
| 92 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 6.78米 | 2×70孔 | 200万吨 | 多腔式 | 2024.4 | 2025.08 | 产生0.7MPa饱和蒸汽,约合≥90kg/吨焦炭 |
在建及待建项目业绩表
| 序号 | 使用单位 | 炉型 | 焦炉数量 | 焦炉年量 | 结构形式 | 签订时间 | 投产时间 | 产生效益 |
| 1 | 山西潞宝集团焦化有限公司(二期) | 6.78米 | 2×70孔 | 180万吨 | 多腔式 | 2021.5 | 施工阶段 | 产生0.6~0.9MPa饱和蒸汽 约合120kg/吨焦 |
| 2 | 德天焦化(印尼)股份公司 | 7米 | 4×65孔 | 340万吨 | 夹套式 | 2021.9 | 施工阶段 | 产生0.6~0.8MPa饱和蒸汽 约合≥110 kg /吨焦 |
| 3 | 山西东辉新能有限公司 | 6.25米 | 2×55孔 | 128万吨 | 盘管式 | 2023.6 | 设计阶段 | 产生≥3.9MPa饱和蒸汽,约合80-120kg/吨焦炭 |
| 4 | 云南仙福能源科技开发有限公司 | 6.25米 | 2×46孔 | 100万吨 | 盘管式 | 2024.6 | 施工阶段 | 产生2.0MPa,215℃饱和蒸汽,0.4-0.7MPa,400℃过热蒸汽洗油,约合≥100 kg /吨焦 |
| 5 | 山西晋鑫新能源有限责任公司 | 6.73米 | 4×53孔 | 279万吨 | 盘管式 | 2024.8 | 设计阶段 | 产生≥1.0M Pa饱和蒸汽,约合≥90kg /吨焦 |
| 6 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司(二期) | 6.25米 | 1×54孔 | 60万吨 | 盘管式 | 2024.9 | 设计阶段 | 产生≥1.8MPa饱和蒸汽,约合≥90kg /吨焦 |
| 7 | 新疆中鑫环泰能源有限公司 | 6.25米 | 4×55孔 | 260万吨 | 盘管式 | 2025.1 | 设计阶段 | 产生4.0MPa,251℃饱和蒸汽,约合≥90kg /吨焦 |
| 8 | 贵州水钢新能源有限责任公司 | 7米 | 2×65孔 | 160万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2025.05 | 施工阶段 | 产生1.6MPa,204℃饱和蒸汽;400℃过热蒸汽洗油,约合≥85kg /吨焦 |
| 9 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 98万吨 | 盘管式 | 2025.06 | 施工阶段 | 产生≥1.6MPa,204℃饱和蒸汽,约合≥85kg /吨焦 |
| 10 | 新疆帅科煤化有限公司 | 6.8米 | 2×68孔 | 180万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2025.06 | 设计阶段 | 产生1.6-1.8MPa,204-210℃饱和蒸汽;400℃过热蒸汽洗油,约合≥90kg /吨焦 |
| 11 | 徐州天安化工有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130万吨 | 多腔式(饱和)/盘管式(过热) | 2025.11 | 设计阶段 | 产生2.0MPa,215℃饱和蒸汽;380℃过热蒸汽洗油,约合≥85kg /吨焦 |
上一篇
广东韶钢松山股份有限公司焦化厂上升管余热回收项目顺利投产